2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger Wildtrak Auto 4x4 MY22 Double Cab

$57,849

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 75514
47,337 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Car Details

2022 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
AUTOMATIC
Ute
47,337 km
Diesel
Expires on July 29, 2026
Stock no: 75514
Build Date: May 1, 2022
Melton VIC 3337
SILVER OR CHROM
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
26 views
VIN: MPBCMFF60NX401660
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT5556

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Harrison Suzuki. Suzuki Australia Dealer in Melton VIC. Dealer License: LMCT5556. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio